<

K

K

K
K
●
●
●
●
●
●
●
p
K | A |
K | S |
V | ≤ |
D | 4 |
I | ≥ |
R | 13 |
T | 4 |
F | S |
PH | 6 |
M | M |
S | < |
L | & |
D
P.
M | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | P | A | |
μ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 75 | 53 | P | ||
K | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤ | 2 | ||||||
3 | ≤ | 2 | 3 | 1 | ≤ | ≤ | 3 | |||||
4 | ≤ | 2 | 4 | 1 | ≤ | ≤ | 4 | |||||
7 | ≤ | 1 | 4 | 2 | ≤ | ≤ | 4 | |||||
5 | ≤ | 2 | 3 | 1 | ≤ | ≤ | 5 | |||||
1 | ≤ | 1 | 3 | 2 | ≤ | ≤ | 5 | |||||
7 | ≤ | 2 | 3 | 8 | ≤ | ≤ | 6 | |||||
1 | ≤ | 1 | 3 | 2 | ≤ | ≤ | 7 | |||||
1 | ≤ | 2 | 3 | 1 | ≤ | ≤ | 1 |
I